Stoßdämpfer TunR Peugeot Speedfight 280mm Chrom
359 Artikel in dieser Kategorie
UVP 39,99 EUR
Ihr Preis 34,99 EUR
Ihr Preis 34,99 EUR
- Lieferzeit: 1-3 Tage
- Art.Nr.: 188156
- Artikeldatenblatt drucken

359 Artikel in dieser Kategorie
Beschreibung:
Günstiges Ersatz Federbein von der Marke TunR mit einer Länge von 280mm.
Die Feder ist in Chrom-Glanz was eine sehr edle Variante im Gegensatz zum Original Federbein ist.
Zudem ist der Stoßdämpfer in der Federspannung 5-Fach einstellbar
Passend bei allen 50cc Peugeot Modellen.
Originallänge für Peugeot Speedfight 1/2
Bitte Länge vergleichen
Passend bei:
Hersteller Verkaufsbezeichnung Hubraum Typ Baujahr
| Aprilia | Amico 50 | 50 | HR | 1994 | |
| Aprilia | Amico 50 | 50 | HU010 | 1996 | |
| Aprilia | Amico 50 | 50 | HU010 | 1997 | |
| Aprilia | Amico 50 | 50 | HU010 | 1998 | |
| Aprilia | Amico 50 GL | 50 | GL/HU | 1993 | |
| Aprilia | Amico 50 GL | 50 | GL/HU | 1994 | |
| Aprilia | Amico 50 GL | 50 | GL/HU | 1995 | |
| Aprilia | Amico 50 GLE | 50 | GL/HU | 1993 | |
| Aprilia | Amico 50 GLE | 50 | GL/HU | 1994 | |
| Aprilia | Amico 50 GLE | 50 | GL/HU | 1995 | |
| Aprilia | Amico 50 LX | 50 | HD | 1992 | |
| Aprilia | Amico 50 LX | 50 | HD | 1993 | |
| Aprilia | Amico 50 Sport | 50 | HD | 1992 | |
| Aprilia | Amico 50 Sport | 50 | HD | 1993 | |
| Atala | Hacker | 50 | AT12 | 1996 | |
| Atala | Hacker | 50 | AT12 | 1997 | |
| Atala | Hacker | 50 | AT12 | 1998 | |
| Atala | Hacker | 50 | AT12 | 1999 | |
| Atala | Hacker Racing | 50 | AT12 | 1996 | |
| Atala | Hacker Racing | 50 | AT12 | 1997 | |
| Atala | Hacker Racing | 50 | AT12 | 1998 | |
| Atala | Hacker Racing | 50 | AT12 | 1999 | |
| Atala | Hacker Racing LC | 50 | AT14 | 1997-1998 | |
| Atala | Hacker Racing LC | 50 | AT14 | 1999 | |
| Derbi | Vamos 50 | 50 | VAMOS G | 1993 | |
| Derbi | Vamos 50 | 50 | VAMOS G | 1994 | |
| Derbi | Vamos 50 | 50 | VAMOS G | 1995 | |
| Derbi | Vamos 50 | 50 | VAMOS G | 1996-1997 | |
| Derbi | Vamos 50 FL | 50 | VAMOS G | 1996 | |
| Derbi | Vamos 50 FL | 50 | VAMOS G | 1997 | |
| Derbi | Vamos 50 FLN | 50 | VAMOS G | 1996-1997 | |
| Derbi | Vamos 50 R | 50 | VAMOS G | 1994 | |
| Derbi | Vamos 50 SE AC | 50 | VAMOS G | 1997-1998 | |
| Honda | SA 50 Vision | 50 | AF29 | 1991-1992 | |
| Honda | SA 50 Vision | 50 | AF29 | 1993 | |
| Honda | SA 50 Vision | 50 | AF29 | 1994-1995 | |
| Honda | SFX 50 | 50 | AF37 | 1996 | |
| Honda | SFX 50 | 50 | AF37 | 1997 | |
| Honda | SFX 50 | 50 | AF37 | 1998 | |
| Honda | SFX 50 | 50 | AF37 | 1999 | |
| Honda | SFX 50 | 50 | AF37 | 2000 | |
| Italjet | Formula 50 LC | 50 | - | 1997-1998 | |
| Italjet | Formula 50 LC | 50 | - | 1999 | |
| Italjet | Formula 50 LC | 50 | - | 2000 | |
| Italjet | Formula 50 LC | 50 | - | 2001 | |
| Italjet | Formula 50 LC | 50 | - | 2003 | |
| Italjet | Formula 50 AC | 50 | FR | 1995 | |
| Italjet | Formula 50 AC | 50 | FR | 1996 | |
| Italjet | Formula 50 AC | 50 | FR | 1997 | |
| Italjet | Formula 50 AC | 50 | - | 2002 | |
| Italjet | Formula 50 AC | 50 | - | 2003 | |
| Italjet | Formula 50 E | 50 | - | 1997-1998 | |
| Italjet | Formula 50 E | 50 | - | 1999 | |
| Italjet | Formula 50 E | 50 | - | 2000 | |
| Italjet | Formula 50 Race AC | 50 | FR | 1996 | |
| Italjet | Formula 50 Sport AC | 50 | FR | 1998 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 900 | 1995 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 900 | 1996 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 900 | 1997 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 900 | 1998 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 900 | 1999 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 900 | 2000 | |
| Italjet | Formula 125 | 125 | FR2 | 1997 | |
| Italjet | Formula 125 | 125 | FR2 | 1998 | |
| Italjet | Formula 125 | 125 | FR2 | 1999 | |
| Italjet | Formula 125 | 125 | FR2 | 2000 | |
| Italjet | Formula 125 | 125 | FR2 | 2001 | |
| Kymco | DJ 50 | 50 | GR1 | 1998 | |
| Kymco | DJ 50 | 50 | GR1 | 1999 | |
| Kymco | DJ 50 | 50 | GR1 | 2000 | |
| Kymco | DJ 50 | 50 | GR1 | 2001 | |
| Kymco | DJ 50 | 50 | - | 2005 | |
| Kymco | DJ 50 | 50 | - | 2006 | |
| Kymco | DJ 50 Refined | 50 | - | 2004 | |
| Peugeot | New Vivacity 2T | 50 | VGAV1AAAA | 2009 | |
| Peugeot | New Vivacity 2T | 50 | VGAV1AAAA | 2010 | |
| Peugeot | New Vivacity 4T | 50 | - | 2010 | |
| Peugeot | Speedfight 50 AC | 50 | S1B-DE | 1997 | |
| Peugeot | Speedfight 50 AC | 50 | S1B-DE | 1998 | |
| Peugeot | Speedfight 50 AC | 50 | S1B-DE | 1999 | |
| Peugeot | Speedfight 50 AC | 50 | S1B-DE | 2000 | |
| Peugeot | Speedfight 50 LC | 50 | S1B-DE | 1997 | |
| Peugeot | Speedfight 50 LC | 50 | S1B-DE | 1998 | |
| Peugeot | Speedfight 50 LC | 50 | - | 1999 | |
| Peugeot | Speedfight 50 LCD LC | 50 | - | 1999 | |
| Peugeot | Speedfight 50 LCD LC | 50 | - | 2000 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2002 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2003 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2006 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2007 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2008 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC Rcup | 50 | - | 2007 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 AC Rcup | 50 | - | 2008 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2002 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2003 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2006 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2007 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 Silver Sport | 50 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 WRC AC | 50 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 WRC LC WRC | 50 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 X-Race LC | 50 | - | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 X-Race LC | 50 | - | 2002 | |
| Peugeot | Speedfight II 50 X-Race LC | 50 | - | 2003 | |
| Peugeot | Speedfight 100 | 100 | S2A | 1997-1998 | |
| Peugeot | Speedfight 100 | 100 | S2A | 1999 | |
| Peugeot | Speedfight 100 | 100 | S2A | 2000 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 1997 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 1998 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 1999 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 2000-2001 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 2002 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | - | 2003 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | - | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | - | 2006 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | - | 2007 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 Silver Spo | 100 | - | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 Silver Spo | 100 | - | 2005 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 WRC206 | 100 | - | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 X-Race | 100 | S2A | 2002 | |
| Peugeot | Speedfight II 100 X-Race | 100 | - | 2003 | |
| PGO | Big Max 50 | 50 | - | 1995 |
359 Artikel in dieser Kategorie
