E-Choke Kaltstartventil für Piaggio CPI Mikuni Vergaser
Art.Nr.: MB9039020 / NK200.24 / 120017B / 87957
Hersteller: G&G-Styling
EUR 13,33
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Der E-Choke ist ein typisches Verschleißteil.
Er ist häufig defekt, der Roller springt schlecht an.
Günstiges Ersatzteil und direkt Einbaufertig!
Passend für alle CPI 50er Roller mit Mikuni-Vergaser
sowie diverse Piaggio 125-150-180ccm Roller die auch
mit einem Mikuni-Vergaser ausgerüstet sind.
Bei TGB und Generic-Fahrzeugen muss der Stecker modifiziert werden.
Breite des Schiebers: 21mm
Breite des Stutzen: 8,0mm
Unter anderem passend für folgende Modelle:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (25 km/h ) (2T) | 2001-2004 | ||
Adly | Silverfox | 50 | Silverfox 50 (2T) | 2001-2010 | ||
Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 1998-2001 | ||
Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2001-2005 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
Adly | Thunderbike | 50 | Thunderbike 50 (2T) | 2006-2010 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 (2T) | 1999-2002 | 7,0 kW / 9,5 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 (2T) | 1999-2002 | 9,8 kW / 13,3 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 Replica - Racing (2T) | 2000-2002 | 7,0 kW / 9,5 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 Replica - Racing (2T) | 2000-2002 | 9,8 kW / 13,3 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 150 | SR 150 (2T) | 2000-2001 | ZD4PX | |
Aprilia | SR | 150 | SR 150 (2T) | 1998-1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD4PX000 |
ATU | Race GT | 50 | Race 50 GT (2T) | 2008 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
ATU | Spin | 50 | Spin 50 GE (2T) | 2006-2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | LBB0B05 |
ATU | Spin | 50 | Spin 50 GE (2T) | 2012 | VA4B05 | |
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 (2T) | 2006 | RFTJR45 | |
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 25 km/h (2T) | 2007-2011 | RFTJR25AX7L | |
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 Club (2T) | 2008-2012 | RFTJR45AX8L | |
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 GP (2T) | 2006-2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFTJR45AX8L |
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 GP 25 km/h (2T) | 2006-2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | |
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 GP Paddock (2T) | 2008 | ||
CPI | Aragon | 50 | Aragon 50 S-Line (2T) | 2011 | ||
CPI | Formula R | 50 | Formula R 50 (2T) | 2008-2010 | 2,4 kW / 3,3 PS | RFTJR45AX9L |
CPI | Formula R | 50 | Formula R 50 (2T) | 2011 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
CPI | GTR | 50 | GTR 50 (25 km/h) (2T) | 2004-2005 | 3,2 kW / 4,4 PS | RFTJA50A |
CPI | GTR | 50 | GTR 50 (2T) | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | RFTJA50A |
CPI | GTR | 50 | GTR 50 (2T) | 2003-2005 | 3,2 kW / 4,4 PS | RFTJA50A |
CPI | GTR | 50 | GTR 50 Race | 2008 | ||
CPI | Hussar | 50 | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004-2005 | 2,3 kW / 3,1 PS | RFTJR45A |
CPI | Hussar | 50 | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2006 | 2,3 kW / 3,1 PS | RFTJR45A |
CPI | Hussar | 50 | Hussar 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2007 | RFTJR45A | |
CPI | Oliver | 50 | Oliver 50 (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004 | 1,4 kW / 1,9 PS | RFTJR25AX3L |
CPI | Oliver | 50 | Oliver 50 City (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2006 | 1,5 kW / 2,0 PS | RFTJF45A |
CPI | Oliver | 50 | Oliver 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2002-2003 | RFTJR45AX3L | |
CPI | Oliver | 50 | Oliver 50 Sport (12 mm Kolbenbolzen) 25 km/h (2T) | 2006 | 1,5 kW / 2,0 PS | RFTJR45AX3L |
CPI | Popcorn | 50 | Popcorn 50 FL (12 mm Kolbenbolzen) (2T) | 2004 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFTJP45AW3 |
Generic | Cracker | 50 | Cracker 50 (2T) | 2011 | VA4B054 | |
Generic | Ideo | 50 | Ideo 50 (2T) | 2004 | 2,3 kW / 3,1 PS | LBBB931 |
Generic | Onyx | 50 | Onyx 50 (2T) | 2010 | 2,6 kW / 3,5 PS | LBBB55 |
Generic | Roc | 50 | Roc 50 (2T) | 2008 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Generic | Spin | 50 | Spin 50 (2T) | 2011 | VA4B054 | |
Generic | Spin | 50 | Spin 50 GE (2T) | 2006-2008 | LBB0B05 | |
Generic | XOR | 50 | XOR 50 (2T) | 2004 | 2,3 kW / 3,1 PS | LBB01BN |
Generic | XOR | 50 | XOR 50 (2T) | 2007 | 2,3 kW / 3,1 PS | LBBB30 |
Generic | XOR | 50 | XOR 50 (2) (2T) | 2011 | VA4B301 | |
Generic | XOR | 50 | XOR 50 Stroke (2T) | 2005-2009 | ||
Generic | XOR | 50 | XOR 50 Williams (2T) | 2008 | 1,5 kW / 2,0 PS | LBB01BN |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DT (2T) | 1997-1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1997 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1998 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Italjet | Dragster | 125 | Dragster 125 (2T) | 1998-2003 | 10,7 kW / 14,6 PS | DR5010 |
Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 1998-2003 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
Keeway | ARN | 50 | Arn 50 | 2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | LBBB430 |
Keeway | Easy | 50 | Easy 50 (25 km/h) (2T) | 2010 | SHRC005001 | |
Keeway | Easy | 50 | Easy 50 (45 km/h) (2T) | 2010 | 1,8 kW / 2,4 PS | SHRC005001 |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 (2T) | 2008 | 2,1 kW / 2,9 PS | TABM / TSYTABMP19B |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 City (2T) (25 km/h Mofaroller) | 2014-2015 | 1,8 kW / 2,4 PS | |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 City (2T) (45 km/h) | 2014-2015 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 Evo (2T) | 2011-2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | SFCS005006 |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 Naked (25 km/h) (2T) | 2010 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTA |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 Naked (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,2 kW / 3,0 PS | LBBB941 |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 Racing (25 km/h) (2T) | 2010 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTA |
Keeway | F-Act | 50 | F-Act 50 Racing (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,2 kW / 3,0 PS | LBBB941 |
Keeway | Flash | 50 | Flash 50 (2T) | 2008 | 1,9 kW / 2,6 PS | LBBB41 |
Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (25 km/h) (2T) | 2006 | 0,9 kW / 1,2 PS | TSYTAB |
Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMM1 |
Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (45 km/h) (Modell 2005) (2T) | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMP1 |
Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (45 km/h) Variante B (2T) | 2004 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMB1 |
Keeway | Hurricane | 50 | Hurricane 50 (2T) | 2004-2006 | 1,3 kW / 1,8 PS | TSYTAB201 |
Keeway | Hurricane | 50 | Hurricane 50 (2T) | 2007 | 1,3 kW / 1,8 PS | SHRC005001 |
Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 (25 km/h) (2T) | 2006-2009 | 0,9 kW / 1,2 PS | TSYTABMM1 |
Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 (45 km/h) (2T) | 2004-2009 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMM1 |
Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 V4 (25 km/h) (2T) | 2010 | SMTX005002 | |
Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 V4 (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,2 kW / 3,0 PS | SMTX005002 |
Keeway | RY6 | 50 | RY6 50 (25 km/h) (2T) | 2010 | SRY6005000 | |
Keeway | RY6 | 50 | RY6 50 (45 km/h) (2T) | 2010-2015 | 2,6 kW / 3,5 PS | SRY6005000 |
Keeway | RY8 | 50 | RY8 (25 km/h) (2T) | 2006-2008 | 1,0 kW / 1,4 PS | SRY8005000 |
Keeway | RY8 | 50 | RY8 (25 km/h) SP/Racing (2T) | 2008 | 1,0 kW / 1,4 PS | SRY8005001 |
Keeway | RY8 | 50 | RY8 (2T) | 2006-2008 | 2,1 kW / 2,9 PS | SRY8005000 |
Keeway | RY8 | 50 | RY8 SP/Racing (45 km/h) (2T) | 2008 | 2,1 kW / 2,9 PS | SRY8005001 |
Kreidler | Florett (Motorroller) | 50 | Florett 50 XL Race (45 km/h Roller) (2T) | 2002-2003 | 3,1 kW / 4,2 PS | SAF-1 |
Kreidler | Florett (Motorroller) | 50 | Florett 50 XL Race (50 km/h Roller) (2T) | 1998-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | SAF-1 |
Kreidler | Flory (Motorroller) | 50 | Flory 50 Speed (45 km/h Roller) (2T) | 2001-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Kreidler | Jigger | 50 | Jigger 50 (2T) | 2010-2012 | 2,1 kW / 2,9 PS | WK1GY00C |
Kreidler | Jigger | 50 | Jigger 50 City (4T) | 2010 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Kreidler | RC | 50 | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004-2005 | ||
Kreidler | RC | 50 | RC 50 B Flory (45 km/h Roller) (2T) | 2004-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Kreidler | RC | 50 | RC 50 C (25 km/h) (2T) | 2004-2005 | ||
Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (25 km/h) (2T) | 2005 | ||
Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2003-2004 | ||
Kreidler | RC | 50 | RC 50 C Flory (45 km/h) (2T) | 2004-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Kreidler | RMC-B | 50 | RMC-B 50 (25 km/h) (2T) | 2003-2006 | ||
Kreidler | RMC-B | 50 | RMC-B 50 (45 km/h) (2T) | 2004-2006 | ||
Kreidler | RMC-E | 50 | RMC-E 50 Hiker (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Kreidler | RMC-E | 50 | RMC-E 50 Hiker DD Sport | 2008 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
Kreidler | RMC-H | 50 | RMC-H 50 Galactica 2.0 DD 50 City (2T) | 2008-2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Kreidler | RMC-H | 50 | RMC-H 50 Galactica 2.0 DD 50 City (2T) | 2012 | 2,0 kW / 2,7 PS | |
Kreidler | RMC-H | 50 | RMC-H 50 Galactica 2.0 RC 50 (2T) | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Kreidler | RMC-H | 50 | RMC-H 50 Galactica 2.0 RS 50 DD (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
KSR Moto | Onyx | 50 | Onyx 50 (2T) | 2010 | 2,6 kW / 3,5 PS | LBBB55 |
Motowell | Magnet | 50 | Magnet 50 (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Motowell | Magnet | 50 | Magnet 50 City (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Motowell | Magnet | 50 | Magnet 50 Sport (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Motowell | Retrosa | 50 | Retrosa 50 (2T) | 2010 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Comfort (2T) | 2003-2005 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Comfort (25 km/h) (2T) | 2003-2005 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Edition (2T) | 2002 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Sport (25 km/h) (2T) | 2002-2005 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Sport (2T) | 2002-2005 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Sport Edition (2T) | 2006-2010 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Pegasus (ZEG) | Corona | 50 | Corona 50 Sport Edition (2T) | 2006-2010 | RFCBHBRH5 oder RFCBR1BR | |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 (2T) | 1996-1998 | 10,5 kW / 14,3 PS | EXS1T0001001 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1998-2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1998-2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX RST (2T) | 1998-2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM11000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 150 | Hexagon 150 (2T) | 1994-1998 | 11,5 kW / 15,6 PS | EXV1T1001 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 150 | Hexagon 150 KAT (2T) | 1995-1996 | 11,5 kW / 15,6 PS | EXV1T1001 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 180 | Hexagon 180 LXT RST (2T) | 1998-2000 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZAPM06000 |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX (2T) | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX (2T) | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 150 | Skipper 150 LX (2T) | 1998 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM130000 |
Piaggio/Vespa | Skipper | 150 | Skipper 150 LX (2T) | 1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM130000 |
Piaggio/Vespa | Skipper | 150 | Skipper 150 LX (2T) | 2000 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM130000 |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 (Skipper) | 1993-1997 | 9,4 kW / 12,8 PS | CSM1T0001001- |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 KAT (Skipper) | 1995-1996 | 9,6 kW / 13,1 PS | CSM1T027197 |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 KAT (Skipper) | 1995-1997 | 9,6 kW / 13,1 PS | CSM1T0001001- |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 150 | SKR 150 (Skipper) | 1996-1998 | 10,5 kW / 14,3 PS | CVM1T003747- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 (2T) | 1996-1997 | 8,8 kW / 12,0 PS | ZAPM02000- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 (2T) | 1995-1998 | 8,8 kW / 12,0 PS | ZAPM02000- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 X (2T) | 1999-2000 | 8,8 kW / 12,0 PS | ZAPM02000-00001001- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 X-R (2T) | 2000-2003 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM02000 |
Rex | Capriolo | 50 | Capriolo 50 (2T) | 1998-2000 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Rex | Silverstreet | 50 | Silverstreet 50 (25 km/h) (2T) | 1999-2002 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
Rex | Silverstreet | 50 | Silverstreet 50 (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Rieju | Samba | 50 | Samba 50 (2T) | 2008 | 2,6 kW / 3,5 PS | |
Rieju | Tauris Mambo | 50 | Tauris Mambo 50 (2T) | 2008-2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Sachs | Eagle | 50 | Eagle 50 (2T) | 2006-2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | |
Sachs | Speedforce | 50 | Speedforce 50 | 2006-2010 | 2,1 kW / 2,9 PS | L4HGTBBP - LJ50QT-K |
Sachs | Speedforce | 50 | Speedforce 50 | 2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | WSFB92 |
Sachs | Speedjet | 50 | Speedjet 50 AC | 2007 | 2,1 kW / 2,9 PS | LJ50QT-F |
Sachs | Speedjet | 50 | Speedjet 50 AC R | 2009 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
Sachs | Speedjet | 50 | Speedjet 50 LC RS | 2012-2016 | 2,3 kW / 3,1 PS | LJ50QT-M |
TGB | Bullet | 50 | Bullet 50 (2) (45 km/h) | 2009 | 3,5 kW / 4,8 PS | RFCBM1M9 |
TGB | Bullet | 50 | Bullet 50 (2T) | 2011 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
TGB | Bullet | 50 | Bullet 50 (2T) (25 km/h) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | |
TGB | Bullet | 50 | Bullet 50 RR (2T) | 2010 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
TGB | Bullet | 50 | Bullet 50 RS | 2010 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
TGB | Hawk/Hook | 50 | Hawk/Hook 50 (2T) | 2004-2011 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
TGB | Tapo RS | 50 | Tapo 50 RS (2T) | 2010 | 3,5 kW / 4,8 PS |
Bewertungen